Résultats

Marathon Metz Mirabelle (marathon Eurométropole) / 2022
57 - Metz - Moselle - France

9

oct

10 km Haganis
Course à pied (sur route)

1835 arrivants
1155 hommes | 680 femmes
temps moyen : 00:56:31

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
133 00:41:21 FRANC Amelie ATHLETISME METZ METROPOLE* 10031 M0F F
192 00:43:04 KERRAND-PLATZ Floriane TRIATHLON CLUB DE SAINT AVOLD 10018 M0F F
213 00:43:46 TARRILLIOIN Céline 11333 M0F F
342 00:47:07 CZYZ Malwina 11634 M0F F
356 00:47:20 CAPUOZZO Aurélie 11281 M0F F
372 00:47:38 HENNEQUIN Aurelie NOUILLY 10386 M0F F
464 00:49:16 ZANI Laura 10638 M0F F
465 00:49:17 BEAUFILS Delphine FRT LUXEMBOURG 11271 M0F F
482 00:49:38 DUCOUSSO-KUNTZLER Stephanie 10580 M0F F
498 00:49:50 GILLET Emélie TRITYC 10446 M0F F
504 00:49:52 FUERTES Constance 10994 M0F F
552 00:50:42 JACOB Melissa 11163 M0F F
660 00:52:28 STEVENIN Valentine 10774 M0F F
667 00:52:34 SCHMITT Florence 10221 M0F F
677 00:52:36 OSWALD Audrey 10967 M0F F
755 00:53:54 PARMENTELAT Tiphaine 10577 M0F F
802 00:54:40 AKOMOTEMA Rachel 11743 M0F F
805 00:54:42 DERREY Sophie 10971 M0F F
857 00:55:11 GUPPILLOTTE Alix 11347 M0F F
872 00:55:20 DOERRER Delphine 10863 M0F F
885 00:55:32 JUNGER Aurore 11896 M0F F
930 00:56:31 GEORGEON Salome 10524 M0F F
931 00:56:32 MULLER Caroline 12094 M0F F
962 00:57:02 LEMHAZZEM Hassina 11546 M0F F
975 00:57:15 GORNET Anne Claire 10696 M0F F
991 00:57:27 BAUMANN RENAUD Valerie 11212 M0F F
1045 00:58:07 AGUILERA Adeline 10748 M0F F
1049 00:58:08 MAUCLERT Marion 12177 M0F F
1102 00:58:52 BEN AMMOU Perrine 12083 M0F F
1111 00:58:57 MATHIEU Karen 11215 M0F F
1114 00:59:00 PICARD Julie 10843 M0F F
1162 00:59:51 GROB Marie 10867 M0F F
1179 01:00:03 MULOT Marine 10429 M0F F
1192 01:00:14 DELNARD Sophie RTT 11468 M0F F
1220 01:00:34 DAGUENET Emilie 11936 M0F F
1247 01:01:04 JOUFFROY Aline SL ASPTT VERDUN 10439 M0F F
1251 01:01:06 CARLE Melanie 12003 M0F F
1256 01:01:12 PELTIER Melissa 11375 M0F F
1261 01:01:14 MANFRIN Aude 11593 M0F F
1299 01:01:49 DA SILVA Cecilia 11597 M0F F
1325 01:02:09 THIELEN Julie 11412 M0F F
1351 01:02:48 MASSON HARPER Marielle 10648 M0F F
1354 01:02:49 PORTE Rachel 11240 M0F F
1363 01:02:59 SURMELY Audrey 10686 M0F F
1365 01:03:00 METTAVANT Coralie LES GAZELLES DE L'EST 10716 M0F F
1368 01:03:07 DORAT Sandy 10545 M0F F
1373 01:03:10 CANTAMESSE Julie 11827 M0F F
1396 01:03:32 MEYER Lorraine 11489 M0F F
1399 01:03:36 CHERY Laurence 12179 M0F F
1410 01:03:48 POUZOULET Audrey 11074 M0F F
1412 01:03:52 MALHACHE Mandy 10683 M0F F
1424 01:04:09 GORCHON Djeyda 11691 M0F F
1432 01:04:21 MANGEL Murielle 11104 M0F F
1446 01:04:40 MUFF Emilie 11162 M0F F
1458 01:04:50 GEYER Carole 11411 M0F F
1472 01:05:11 MARIANI Sandra 11102 M0F F
1485 01:05:29 HENRY Morgane 10830 M0F F
1519 01:06:29 BECKEL Marie 11186 M0F F
1526 01:06:41 KOEHLY Emmanuelle 10911 M0F F
1537 01:06:57 GERVASONI Christelle STOP ! À LA MALADIE DE CHARCOT 10353 M0F F
1550 01:07:37 STEINER Coralie 10920 M0F F
1569 01:08:00 LE BRIS Agathe 11516 M0F F
1584 01:08:31 FEGER Celine 11894 M0F F
1586 01:08:33 RABORD Nélia 11868 M0F F
1587 01:08:38 WOLTRAGER Marianne 11423 M0F F
1596 01:08:54 SCHMITT Laura 11709 M0F F
1600 01:09:02 OUADAH Anissa 12035 M0F F
1601 01:09:02 OUADAH Sarah 11974 M0F F
1612 01:09:14 CHATEAURAYNAUD Anais 11576 M0F F
1625 01:09:42 BERG Anaïs 10599 M0F F
1629 01:09:45 RATTON Marion 10733 M0F F
1630 01:09:45 SCHWEITZER Magali 10742 M0F F
1643 01:10:11 NEVEU Stephanie MOSELIS 10836 M0F F
1680 01:11:33 LIBERAL Christine 10530 M0F F
1696 01:12:23 LAURENT Celine E.P.D.A.H LES TOURSNESOLS MARLY 11784 M0F F
1699 01:12:30 NEIS Amelie 11232 M0F F
1710 01:13:16 MONTEIRO Cathy LES P'TITS POTOS 11069 M0F F
1717 01:13:17 MULLER Florine 11148 M0F F
1759 01:15:04 JAGER Audrey 13011 M0F F
1767 01:16:06 MAURICE Mélissa 10878 M0F F
1768 01:16:09 BONK Sophie 10877 M0F F
1771 01:16:12 ANSELME Gaëlle 11592 M0F F
1780 01:16:53 CERUTTI Kim 11906 M0F F
1797 01:18:29 DANIELE Aude 11433 M0F F
1809 01:20:40 PERRIN Aurore 11153 M0F F
1817 01:22:31 GURET Anne-Sophie 11573 M0F F
1832 01:29:10 WAGENHEIM Aurelie 10804 M0F F

Début  Précédent 1 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.ca





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972