Résultats

Marathon Metz Mirabelle (marathon Eurométropole) / 2022
57 - Metz - Moselle - France

9

oct

10 km Haganis
Course à pied (sur route)

1835 arrivants
1155 hommes | 680 femmes
temps moyen : 00:56:31

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
63 00:37:56 TRIOU Julie ATHLE SPORTS SARREGUEMINES ARRONDISSEMENTS 10104 M1F F
212 00:43:43 MARSON Aurélie 10679 M1F F
214 00:43:47 MARSAL Marie 11042 M1F F
269 00:45:17 LETONDOR Julie ATHLETISME SARREBOURG MOSELLE SUD 10203 M1F F
414 00:48:31 CLAUSE Justine SL ATHLETIC CLUB NEOCASTRIEN 10107 M1F F
444 00:48:58 CLEMENTE Nathalie ASCOMETAL 10414 M1F F
528 00:50:14 BAZZANI Alexandra 11595 M1F F
538 00:50:27 KOSOWSKI Aline 10538 M1F F
617 00:51:52 KRANZ Jérémie 11120 M1F F
618 00:51:52 STELLA Natacha 11665 M1F F
635 00:52:14 TOUSSAINT Cécile 11128 M1F F
636 00:52:14 GONCALVES Laetitia 11126 M1F F
656 00:52:26 THIEL Julie ES CREHANGE-FAULQUEMONT 10125 M1F F
665 00:52:33 BILLAS Marie 11258 M1F F
684 00:52:44 LAFOURCADE Laetitia 11999 M1F F
691 00:52:47 FRADCOURT Ingrid 11756 M1F F
715 00:53:13 GUNIA Angélique C.C.C 10786 M1F F
797 00:54:37 MADZIARA Jennifer METZ TRIATHLON 10357 M1F F
841 00:55:02 RUVERA Anne Lise VILLE DE METZ 11079 M1F F
848 00:55:08 MORGANTI Delphine 11305 M1F F
854 00:55:11 CLAUDET Delphine 10421 M1F F
867 00:55:19 BOULANGER Sophie 10598 M1F F
875 00:55:21 CONSBRUCK Nelly 10977 M1F F
884 00:55:31 FLEUR Aurelie 11058 M1F F
889 00:55:36 DARET Marie-Sophie 10969 M1F F
924 00:56:24 BOULAANACER Malika 10702 M1F F
942 00:56:46 DE GABORY Marie 10961 M1F F
947 00:56:55 MIANO Caroline 11013 M1F F
964 00:57:03 SURMELY Jessica 11911 M1F F
972 00:57:12 BEJJA Radia 11713 M1F F
1020 00:57:45 MICHALSKI Sylvaine ES HAGONDANGE 11145 M1F F
1021 00:57:47 MCLARTY Penny 11318 M1F F
1032 00:57:56 PISTORIUS Audrey 10695 M1F F
1033 00:57:57 ZORDAN Celine Agathe 11611 M1F F
1055 00:58:15 FRANCHETTO Geraldine 12116 M1F F
1058 00:58:18 LORENZON Adeline 10581 M1F F
1061 00:58:22 NOURRY Ingrid 11455 M1F F
1104 00:58:52 GENTILLET Julie 11830 M1F F
1106 00:58:55 MARION Pascaline 12052 M1F F
1151 00:59:36 PFEFFER Victoria 10217 M1F F
1158 00:59:49 DONNEN Sophie LES TAMALOUS 11114 M1F F
1159 00:59:49 DE GRACIA Sophie BRIEY MARATHON 11608 M1F F
1161 00:59:50 BONAT Emmanuelle 11728 M1F F
1167 00:59:54 NAGAT Dominika 10383 M1F F
1183 01:00:04 REZNY Orianne 11239 M1F F
1199 01:00:17 BRANCHE Sophie CO BLENOD 10165 M1F F
1204 01:00:23 DELNARD Aurélia RTT 11467 M1F F
1213 01:00:27 LACROIX Lucie 11976 M1F F
1226 01:00:41 KELLER Cindy 11929 M1F F
1238 01:00:51 STOUVENEL Déborah 10914 M1F F
1262 01:01:15 ROSSI Carole 11596 M1F F
1281 01:01:31 PUCHE Mathilde 11447 M1F F
1296 01:01:43 COLLET Nadege 10519 M1F F
1301 01:01:50 DJAE Malika 11950 M1F F
1308 01:01:56 DUQUESNE Alexandra 11235 M1F F
1319 01:02:04 VILLEMIN Lucie 11720 M1F F
1321 01:02:05 MAZEL Sophie 11348 M1F F
1361 01:02:56 FOJUD Jennifer 11857 M1F F
1380 01:03:14 DASSENOY Caroline 10964 M1F F
1386 01:03:27 RIOU Caroline 11117 M1F F
1388 01:03:29 MONNET SINDY Helene 11933 M1F F
1404 01:03:45 KHAUSTOVA Olga 11983 M1F F
1405 01:03:45 LHOSTE Virginie 10437 M1F F
1406 01:03:45 REBEYROL-JEANDEL Carole FENSCH MOSELLE * 10120 M1F F
1407 01:03:45 LARRIERE Audrey 10976 M1F F
1421 01:04:06 JUNK Stephanie 11397 M1F F
1422 01:04:07 STEINER Julie 10942 M1F F
1429 01:04:18 FORASTIERO Stephanie 10684 M1F F
1435 01:04:26 RUZIE Anne 12154 M1F F
1474 01:05:11 SCARPETTA Laetitia E.P.D.A.H LES TOURSNESOLS MARLY 11783 M1F F
1499 01:05:56 ROLLINGER Sylvie 10790 M1F F
1501 01:06:02 KOPPERS Magali 10688 M1F F
1504 01:06:06 PIGOT Celine 11050 M1F F
1508 01:06:13 THOMAS Lucie ATHLETISME METZ METROPOLE* 10178 M1F F
1510 01:06:18 RAVARD Julie 11466 M1F F
1520 01:06:33 HERNU Audrey 11563 M1F F
1521 01:06:36 DORLEAC Aurélie ATHAC HAGONDANGE 11189 M1F F
1522 01:06:37 BOTTNER Dorothée ATHAC 11485 M1F F
1532 01:06:51 KOWALSKI Melanie 13005 M1F F
1533 01:06:52 VOGEL Elisabeth ASCOMETAL 11518 M1F F
1535 01:06:55 ETIENNE Delphine EUROMETROPOLE DE METZ 11875 M1F F
1540 01:07:02 MANGIN Sabrina 10978 M1F F
1575 01:08:08 BOUITBERNE Leila 10617 M1F F
1594 01:08:53 MOTH Marina 12047 M1F F
1598 01:08:58 BALOUNAICK Celine BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 10637 M1F F
1614 01:09:21 RIESS Anne-Laure 10399 M1F F
1616 01:09:24 LECUYER Céline 10551 M1F F
1617 01:09:25 DEIDDA Virginie 11331 M1F F
1618 01:09:26 CHABEAUX Elisabeth 11209 M1F F
1621 01:09:37 BAZILLE Géraldine 10741 M1F F
1622 01:09:39 HORNY Caroline 10823 M1F F
1626 01:09:43 BÉNARD Camille 10692 M1F F
1632 01:09:54 BONOMETTI Gaelle 11704 M1F F
1639 01:10:10 TOTH Celine LES P'TITS POTOS RTT 11326 M1F F
1646 01:10:14 BANDALA Michelle 12173 M1F F
1663 01:10:39 TANDO EVARISTO Giovana 11959 M1F F
1682 01:11:38 CORRINGER Adeline 11321 M1F F
1687 01:11:48 MORAINVILLE Aurélia 10534 M1F F
1713 01:13:16 TERVER Eve LES P'TITS POTOS 11070 M1F F
1741 01:14:16 LORENZER Cecile 11541 M1F F

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.ca





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972