Résultats

Marathon Metz Mirabelle (marathon Eurométropole) / 2022
57 - Metz - Moselle - France

9

oct

10 km Haganis
Course à pied (sur route)

1835 arrivants
1155 hommes | 680 femmes
temps moyen : 00:56:31

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
106 00:39:48 DESMAREST Karine SL ATHLETIC CLUB NEOCASTRIEN 10015 M2F F
199 00:43:19 POSS Sandra 10925 M2F F
221 00:44:06 WIRTH Stephanie 10009 M2F F
320 00:46:37 CLAUDE Angelique 12117 M2F F
415 00:48:34 SCYOT Sandra AS CHEMINOTS METZ 10141 M2F F
429 00:48:43 LEOMOLD Anne 11036 M2F F
440 00:48:53 CUNCHON Alexandrine SL ATHLETIC CLUB NEOCASTRIEN 10123 M2F F
461 00:49:14 COSTE Sylvie TRICAT AMNÉVILLE 11818 M2F F
469 00:49:24 BAUMERT-KOMARSKI Audrey 10666 M2F F
510 00:49:56 MESSADI-WILHEM Mouna ATHLETISME METZ METROPOLE* 10195 M2F F
572 00:50:56 BOURLE Rachel 11990 M2F F
589 00:51:19 BARRAS Olivia 11565 M2F F
603 00:51:34 BARRUEL Julie SL ASPTT VERDUN 10187 M2F F
737 00:53:32 CARTIER Stephanie SL OLYMPIQUE CLUB THIERVILLOIS 55 10110 M2F F
781 00:54:16 KLING Sophie 10363 M2F F
796 00:54:37 CHANE Magali 11080 M2F F
807 00:54:43 ROSENBERGER Virginie 11618 M2F F
902 00:55:46 JANKOWSKI Delphine C.C.C 10943 M2F F
935 00:56:36 FAMERÉE Caroline 12005 M2F F
943 00:56:47 DETTORI Sandra 12098 M2F F
974 00:57:14 RESTAT Valerie 10700 M2F F
982 00:57:20 D ERAMO Stephanie 11424 M2F F
1012 00:57:41 BASSOT Severine SL ATHLETISME SAINT-MIHIEL CROSS 10207 M2F F
1025 00:57:51 REMIATTE Stephanie 11311 M2F F
1031 00:57:53 CHOPINEZ Gaelle LAFIT FAMILY 11552 M2F F
1089 00:58:38 PENNING-REEF Karine 11600 M2F F
1100 00:58:50 DAMBIER Audrey 13027 M2F F
1136 00:59:23 PERIGNON Nathalie 10389 M2F F
1138 00:59:23 STAVRAKA Maria 10467 M2F F
1139 00:59:24 GIURLANDO Stéphanie 11831 M2F F
1155 00:59:43 ANTOINE-MASCELLI Geraldine 10475 M2F F
1168 00:59:55 LOREAUX Sandrine 11185 M2F F
1182 01:00:04 DEJARDIN Alexis GSBDD VERDUN 11707 M2F F
1195 01:00:16 BERGES VILMIN Karine 11631 M2F F
1205 01:00:23 MUSTO Linda MOSELIS 10798 M2F F
1212 01:00:27 FREYMANN Stephanie 11204 M2F F
1215 01:00:28 LAJOIE DISTEL Aurelie 11452 M2F F
1216 01:00:31 GORZYNSKA Anna 11436 M2F F
1229 01:00:43 TOULOTTE Marie-Eve 11923 M2F F
1252 01:01:07 GILBERT Stéphanie 10728 M2F F
1260 01:01:14 RENAULT Nathalie 10431 M2F F
1269 01:01:22 COLIN Nancy 10854 M2F F
1283 01:01:37 GIEMZA Carine 11404 M2F F
1307 01:01:55 MARCON Nathalie 10987 M2F F
1322 01:02:06 HOCQUARD Annabelle 10737 M2F F
1426 01:04:17 BECKER Valerie 11354 M2F F
1433 01:04:22 CAPITAINE Maryline 11332 M2F F
1436 01:04:28 HERZOG Carine 10784 M2F F
1512 01:06:22 MARTIN Emmanuelle ATHLETISME METZ METROPOLE* 10179 M2F F
1515 01:06:26 LECLERC Stephanie 11587 M2F F
1525 01:06:39 FRANCOIS Delphine 11275 M2F F
1528 01:06:43 WISNIOWICKI Vanessa 10856 M2F F
1529 01:06:46 DIEUDONNE Christelle C.C.C 10788 M2F F
1547 01:07:34 CONRAD Peggy 11780 M2F F
1554 01:07:42 MAGHEZZI Abla 11547 M2F F
1557 01:07:43 BASTEN Maryline BAC BOUZONVILLE 10948 M2F F
1559 01:07:45 DUBOIS Fabienne 10694 M2F F
1562 01:07:49 BOISEAU Virginie ES HAGONDANGE 11287 M2F F
1570 01:08:02 BUFFONI Corine 11635 M2F F
1603 01:09:06 COLSON-SORATROI Carole 11210 M2F F
1608 01:09:09 SZTOR Valerie 11431 M2F F
1611 01:09:14 CAPLETTE Helene 12172 M2F F
1615 01:09:21 GERBERT Julie 10647 M2F F
1624 01:09:40 ALTET Nathalie 10723 M2F F
1627 01:09:44 PERRAUD Florence 10715 M2F F
1640 01:10:10 RENIÉ Mélanie LES P'TITS POTOS 11614 M2F F
1647 01:10:16 MEYER Catherine ATHLETISME METZ METROPOLE* 10180 M2F F
1657 01:10:28 BATTISTUTTA Severine 10632 M2F F
1677 01:11:13 PROTARD Gwenaëlle 10735 M2F F
1679 01:11:32 BULTEL Stephanie ASSOCIATION DES COUREURS DE GONDREVILLE ET VILLEY SAINT ETIENNE 10201 M2F F
1697 01:12:28 CHOPINEZ Aude 10864 M2F F
1700 01:12:31 MACRI Marjorie 11088 M2F F
1709 01:13:15 MEIDI Dalila LES P'TITS POTOS 11159 M2F F
1718 01:13:18 MANSUY Aurore LES P'TITS POTOS 11202 M2F F
1731 01:13:28  Audrey 10586 M2F F
1737 01:14:03 BERTOLOTTI Sandra 10540 M2F F
1743 01:14:26 GENUIT Isabelle 12152 M2F F
1749 01:14:38 DEPLANQUE - BELAY Stephanie 10903 M2F F
1755 01:14:59 RENAULT Jennifer 11439 M2F F
1801 01:18:40 WCISLO Fabienne 10567 M2F F
1803 01:18:45 MAGNIN-FEYSOT Severine 10659 M2F F
1816 01:22:30 LUMANDE Sifa 10626 M2F F
1821 01:22:40 SCHELL Barbara 10791 M2F F
1834 01:32:33 PROCHOWSKI Severine 11989 M2F F

Début  Précédent 1 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.ca





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972