Résultats

Marathon Metz Mirabelle (marathon Eurométropole) / 2022
57 - Metz - Moselle - France

9

oct

10 km Haganis
Course à pied (sur route)

1835 arrivants
1155 hommes | 680 femmes
temps moyen : 00:56:31

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
9 00:33:39 MAURICE David ES CREHANGE-FAULQUEMONT 10017 M3H M
80 00:38:53 KUHN Olivier E SPORTIVE THIONVILLE-YUTZ 10135 M3H M
97 00:39:31 MURATORI Pierre 10541 M3H M
103 00:39:41 SCHOTT Gerard ASMS 11964 M3H M
117 00:40:18 GONZALES Pascal 11017 M3H M
146 00:41:50 SCHLEININGER Eric 10358 M3H M
152 00:41:55 ENSMINGER Frederic E SPORTIVE THIONVILLE-YUTZ 10145 M3H M
161 00:42:11 TODESCHINI Olivier 10436 M3H M
169 00:42:27 COSTE Christophe TRICAT AMNÉVILLE 11817 M3H M
178 00:42:41 SCHUMACHER Alain 10954 M3H M
202 00:43:22 LAROCHE Pierre DPTINFO@IUTMETZ 11379 M3H M
217 00:43:57 SORNETTE Jean Yves LES FOULEES DE TOM 11997 M3H M
240 00:44:40 GILLES Benoit 11771 M3H M
242 00:44:43 GALLINA David 11939 M3H M
256 00:45:04 PEROZENI Jean-Noel 11194 M3H M
273 00:45:22 BEGEL Jerome 11994 M3H M
278 00:45:29 SPEDALOTTO Roberto BOUZONVILLE AC 12037 M3H M
294 00:45:50 THARIN Emmanuel SL ASPTT VERDUN 11227 M3H M
308 00:46:19 KREBS David 11385 M3H M
351 00:47:14 FOURQUIN Olivier 12124 M3H M
396 00:48:14 ZENTZ Albert BRIEY MARATHON 11602 M3H M
402 00:48:19 TECHER Dany 10859 M3H M
421 00:48:38 PECASTAINGS Lug 11416 M3H M
424 00:48:40 SPANIER Gilles 12167 M3H M
426 00:48:42 RENIÉ David 11613 M3H M
437 00:48:49 BOUCHESECHE Julien 11480 M3H M
441 00:48:53 PALLEZ Philippe SL ATHLETIC CLUB NEOCASTRIEN 10122 M3H M
502 00:49:51 BINDA Philippe 11342 M3H M
508 00:49:55 TSCHEILLER Alexis BRIEY MARATHON 11434 M3H M
513 00:49:58 CADET Antoine 11203 M3H M
534 00:50:21 MOCKELS Benoit 10738 M3H M
539 00:50:27 LAMONGIE Pierre-Andre 10944 M3H M
558 00:50:46 LOUYA Jean-Marie 13002 M3H M
562 00:50:50 REMIATTE Lionel 11310 M3H M
577 00:51:00 TOUVET David 10460 M3H M
590 00:51:22 MARCHAL Frederic 11874 M3H M
601 00:51:33 DETTORI Francois 12099 M3H M
604 00:51:35 LEPEZEL Sylvain SL ASPTT VERDUN 10167 M3H M
640 00:52:16 SALZARD Christophe 10807 M3H M
673 00:52:35 MULLER Vincent 11980 M3H M
696 00:52:54 COUSIN Frederic SL OLYMPIQUE CLUB THIERVILLOIS 55 10182 M3H M
700 00:52:56 RIGAULT Olivier 11948 M3H M
720 00:53:17 KREMER Manu 11038 M3H M
725 00:53:21 THOMAS Philippe 12162 M3H M
745 00:53:40 MEDDAHI Abdecellam ESCF (SECTION FOOT) 11497 M3H M
752 00:53:46 HODOT Etienne 11407 M3H M
759 00:54:00 LIBER André 11803 M3H M
808 00:54:44 DELFINO Joseph 11135 M3H M
811 00:54:46 RUGGERI Stéphane 11453 M3H M
813 00:54:47 VILMIN Mich RTT 11139 M3H M
820 00:54:51 COSSON Christophe 11299 M3H M
845 00:55:06 FAVREAU Yvon 10411 M3H M
862 00:55:13 ENGEL Stephane 10423 M3H M
895 00:55:40 KHELIFI Ahcène 11519 M3H M
899 00:55:44 MOUPFOUMA Bertrand 13036 M3H M
910 00:56:00 LIBERAL Arnaud 12170 M3H M
912 00:56:02 GLAVAC Gilles 11865 M3H M
939 00:56:41 GUERIOT Alain 11072 M3H M
950 00:56:55 OBRINGER Frédéric 10789 M3H M
986 00:57:24 CEZAR Laurent 11736 M3H M
1007 00:57:37 LEBOUC Gilles 11131 M3H M
1015 00:57:42 KRYKWINSKI Vincent 10934 M3H M
1034 00:57:57 STROH Emmanuel 11306 M3H M
1037 00:57:59 VELA Manuel BAC BOUZONVILLE 11448 M3H M
1042 00:58:01 BIACHE Christian 13009 M3H M
1046 00:58:07 SINDT Stephane 11564 M3H M
1047 00:58:08 CALLIGARIS Laurent 11641 M3H M
1071 00:58:29 ETTING Francis 10780 M3H M
1079 00:58:32 BOYAT Christophe 11585 M3H M
1088 00:58:38 NICOLAS Frank 10665 M3H M
1127 00:59:11 FERCHAUD Jerome 11609 M3H M
1131 00:59:15 PRZYBYLSKI Lionel EMZD 11660 M3H M
1207 01:00:25 MOKHTARI Fabrice 10425 M3H M
1210 01:00:26 GENETAY Christophe 11009 M3H M
1219 01:00:33 MARTINELLE Olivier THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE 11524 M3H M
1230 01:00:43 KEDINGER Laurent 11922 M3H M
1239 01:00:57 BELKHIR Belhaddad 12122 M3H M
1267 01:01:20 JUILLIEN Philippe 11442 M3H M
1268 01:01:21 CATINAT Arnaud OMNISPORT FROUARD-POMPEY 10140 M3H M
1276 01:01:25 FETTER Stephane 10952 M3H M
1277 01:01:27 VAZ Maurice Alexs 10951 M3H M
1280 01:01:31 BAHL Thierry 11268 M3H M
1288 01:01:39 HERZOG Laurent 10401 M3H M
1292 01:01:41 KNOBLAUCH Cyrille 11888 M3H M
1327 01:02:14 ENGEL Jean-Luc 10764 M3H M
1335 01:02:28 STEINBACH Etienne TEAM TORTUES RUN GREEN 11166 M3H M
1340 01:02:33 HARM Denis TEAM IMPALA 11322 M3H M
1346 01:02:39 PISTORIUS Alain LES ALF’S FONCENT 10620 M3H M
1347 01:02:39 TOURNEMEULE Eric LES ALF’S FONCENT 10641 M3H M
1350 01:02:46 COMBY Philippe 10517 M3H M
1357 01:02:53 GEISTER Philippe 10762 M3H M
1366 01:03:02 BARTHOLME Philippe AS SOETRICH 10441 M3H M
1371 01:03:09 FLEURY Lidea 10865 M3H M
1452 01:04:45 PACE Yannick 11824 M3H M
1464 01:05:02 BOCUET Alexis 11129 M3H M
1465 01:05:02 CURTOLO Yves 11127 M3H M
1578 01:08:18 SCHULER Thierry 11158 M3H M
1620 01:09:32 GROMANGIN Jean-Nicolas 11446 M3H M
1634 01:09:55 FACQUES Jean-Francois 11925 M3H M
1648 01:10:16 ROTH Raymond LES P'TITS POTOS 11598 M3H M

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.ca





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972