Résultats

Marathon Metz Mirabelle (marathon Eurométropole) / 2022
57 - Metz - Moselle - France

9

oct

10 km Haganis
Course à pied (sur route)

1835 arrivants
1155 hommes | 680 femmes
temps moyen : 00:56:31

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
124 00:40:38 GYSELINCK Pauline AS CHEMINOTS METZ 10047 SEF F
142 00:41:38 CHEVRIER Magali ATHLETISME SARREBOURG MOSELLE SUD 10042 SEF F
151 00:41:54 BETTI Romane 10870 SEF F
155 00:41:57 LA SALA Camille VMA - VIENS M'ATTRAPER 10046 SEF F
159 00:42:09 FERREIRA Ana Rita 10048 SEF F
171 00:42:32 MARTIN Aude 11330 SEF F
176 00:42:38 BEAUD Alice 10007 SEF F
185 00:42:51 ZUNINO Gwendoline SL ATHLETISME SAINT-MIHIEL CROSS 10161 SEF F
206 00:43:30 RIGONI Charlotte HOAO 10041 SEF F
261 00:45:10 MANN-BARISON Jordane 10991 SEF F
274 00:45:23 TORTORIZIO Sofia 12034 SEF F
309 00:46:20 TURQUIER Justine 11059 SEF F
315 00:46:27 VOGEL Jordane AS CHEMINOTS METZ 10189 SEF F
316 00:46:28 VOZELLE Adelyne 11900 SEF F
321 00:46:41 HANCK Charlyne 12042 SEF F
324 00:46:45 HEINTZ Marine ATHLETISME METZ METROPOLE* 10030 SEF F
339 00:47:03 BOILLAUD Adeline METZ TRIATHLON 10006 SEF F
355 00:47:18 COINUS Mirabelle TEAMOVEAT 10590 SEF F
358 00:47:21 BARBERON Sarah 11886 SEF F
376 00:47:47 CARLO Jéromine 12086 SEF F
389 00:48:03 FRANZOI Margot SL ASPTT VERDUN 11458 SEF F
391 00:48:06 COLLIN Lauren ATHLETISME METZ METROPOLE* 12106 SEF F
392 00:48:09 MANGEOT Lucie 10757 SEF F
399 00:48:15 GUYOT Clare 11718 SEF F
434 00:48:46 THOMAS Helene 11125 SEF F
445 00:48:58 ALEXANDRE Camille 11098 SEF F
450 00:49:05 STUREL Mathilde 12001 SEF F
451 00:49:05 VAYSSIE Megane ATHLETISME METZ METROPOLE* 10032 SEF F
454 00:49:08 PERDAEMS Maelle ATHAC 11820 SEF F
462 00:49:14 POTDEVIN Lea 10635 SEF F
463 00:49:15 LANCIAUX Caroline CAD 10767 SEF F
483 00:49:39 RODRIGO Maurine 10765 SEF F
484 00:49:40 COMEMALE Audrey ATHLETISME SARREBOURG MOSELLE SUD 10126 SEF F
494 00:49:48 BERTRAND Adeline 11678 SEF F
512 00:49:58 BREUZIN Clémentine 11221 SEF F
520 00:50:08 STIRE Sidonie 11799 SEF F
522 00:50:10 WEITER Amelie US FORBACH 10116 SEF F
549 00:50:37 OSSWALD Juliette 11223 SEF F
557 00:50:46 CHARUEL Laure 11495 SEF F
566 00:50:53 DEMURGER Caroline 10838 SEF F
571 00:50:54 TREVISAN Alison 11727 SEF F
585 00:51:13 LUSCAN Marie 10512 SEF F
597 00:51:25 GRIMÉE Perrine 11549 SEF F
612 00:51:46 FORCINITI Floriane 11156 SEF F
621 00:51:59 SANNER Elise 10932 SEF F
628 00:52:04 PICHER Chloé 11193 SEF F
649 00:52:21 PAQUET Coline 12140 SEF F
672 00:52:34 TERLIZZI Cassandra SARREGUEMINES TRIATHLON CLUB 11755 SEF F
675 00:52:35 MENIGOZ Flore 11196 SEF F
687 00:52:45 BELLOTT Juliette 12092 SEF F
689 00:52:46 ACUNZO Angelique 11445 SEF F
706 00:53:04 DAVROUT Clara 12033 SEF F
709 00:53:07 KIRCH Axelle 11804 SEF F
722 00:53:18 WACHOWIAK Sandrine 11179 SEF F
730 00:53:27 CEZAR Mathilde 11735 SEF F
732 00:53:28 TARJUS Lea 11845 SEF F
736 00:53:32 MEYER Charline 10874 SEF F
756 00:53:56 PIERRAT Audrey 10643 SEF F
772 00:54:09 LESCAR Valentine 10650 SEF F
774 00:54:10 PERRIER Melanie 11387 SEF F
776 00:54:13 MALHERBE Amélie 11682 SEF F
790 00:54:27 BAUDOUX Agathe 11914 SEF F
791 00:54:28 HOMAND Jennifer 11082 SEF F
793 00:54:30 BRION Camille 11272 SEF F
795 00:54:34 MANNI Caroline 10489 SEF F
799 00:54:38 SCHÜRCH Marion 10426 SEF F
800 00:54:39 BOUYER Laurene 10924 SEF F
815 00:54:48 FIGUEIRA Penelope 11872 SEF F
817 00:54:49 D'AMORE Elsa 11103 SEF F
823 00:54:52 BOULIER Amandine 10613 SEF F
826 00:54:53 THARIN Charline AS CHEMINOTS METZ 10153 SEF F
829 00:54:54 SPECTY Marion 11459 SEF F
837 00:55:01 ELMALOGLOU Marianthi ARKEMA 11260 SEF F
844 00:55:04 NANCY Emma 13003 SEF F
888 00:55:35 MATHIEU Tiphaine 10463 SEF F
896 00:55:40 SIMEONI Marine MONTJOIA 11772 SEF F
907 00:55:53 MEISSONNIER Léa 10531 SEF F
911 00:56:02 BUCHWALTER Amelie 11033 SEF F
916 00:56:10 MIEHE Cloe 11195 SEF F
917 00:56:19 THILL Suzy 11279 SEF F
936 00:56:37 NOEL Elsa 10555 SEF F
944 00:56:50 STAUDT Sarah 11325 SEF F
983 00:57:22 INVERNIZZI Celine 11357 SEF F
987 00:57:24 WATURU Manique 3 RH 11654 SEF F
993 00:57:27 ZAMBELLI Claire 10892 SEF F
999 00:57:31 MORANO Hélèna 11132 SEF F
1003 00:57:35 WATRIN Agathe 11062 SEF F
1011 00:57:39 CLEPPE Alexandra UA CHAUNY 10478 SEF F
1018 00:57:42 MUKHAMEDSHINA Tanya 10456 SEF F
1029 00:57:52 BERNIER Sophie 11353 SEF F
1053 00:58:13 POTDEVIN Clara 11494 SEF F
1054 00:58:14 CIUCA Léa 10496 SEF F
1059 00:58:19 VALENCIA LOPEZ Catherine 11068 SEF F
1062 00:58:22 BECHARD Marie 11284 SEF F
1070 00:58:28 ROJAS CATO Melody AS SAINT REMY VITTEL 12158 SEF F
1074 00:58:30 LEMOINE Valentine 10933 SEF F
1083 00:58:33 FAURE Christilla 10623 SEF F
1084 00:58:35 HANRIOT Camille 10481 SEF F
1097 00:58:48 CHRISTIANY Katiane 10575 SEF F
1107 00:58:55 ZIMMERMANN Helene 11015 SEF F

Début  Précédent 1 2 3 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.ca





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972