Résultats

Semi-Marathon Marvejols-Mende / 2024
48 - Marvejols Mende - Lozère - France

21

juil

Marche
Marche

258 arrivants
102 hommes | 156 femmes
temps moyen : 04:15:00

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 04:15:00 PIETRE Annick VAL DE BRIEY 4000 V3F F
2 04:15:00 GRANDIN Bernard VILLEMOMBLE 4001 V3H M
3 04:15:00 DORES Lionel ISPAGNAC 4002 V4H M
4 04:15:00 MARECHAL Michel MONTPELLIER 4003 V4H M
5 04:15:00 RAMIREZ MARECHAL Lucette MONTPELLIER 4004 V4F F
6 04:15:00 TENTILLIER Nicolas CALAIS 4005 V1H M
7 04:15:00 ROBILLARD Stephane SAINTE-HELENE 4006 V1H M
8 04:15:00 DEVÈZE Jean-Claude MARSEILLE 4007 V4H M
9 04:15:00 DEVÈZE Annie MARSEILLE 4008 V4F F
10 04:15:00 BERNADAS Progres CLAPIERS 4009 V3H M
11 04:15:00 SABATIER Bernard MONTPELLIER 4010 V4H M
12 04:15:00 BRASSAC DIJOUX Josiane TULLE 4011 V4F F
13 04:15:00 DIJOUX Rene Louis TULLE 4012 V4H M
14 04:15:00 DIJOUX Izel Louis TULLE 4013 V1H M
15 04:15:00 DEMARCQ Christine MONT LOZERE ET GOULET 4014 V4F F
16 04:15:00 PEREIRA Marc CLAPIERS 4015 V3H M
17 04:15:00 QUESNEL Martine VIROFLAY 4016 V2F F
18 04:15:00 VERNERET Marie RONTALON 4017 SEF F
19 04:15:00 BOBET-ERNY Alexandra RONTALON 4018 V1F F
20 04:15:00 DESLOIRE Sophie RONTALON 4019 V2F F
21 04:15:00 LUENGO Catherine RONTALON 4020 V2F F
22 04:15:00 GUYONNOT Stephane RONTALON 4021 V2H M
23 04:15:00 DIDES Elodie STE FOY D AIGREFEUILLE 4022 V1F F
24 04:15:00 MACHART Pierre MACHART PIERRE 4023 V3H M
25 04:15:00 MACHART Colette COLETTE MACHART 4024 V3F F
26 04:15:00 BARATS Françoise PALAISEAU 4025 V4F F
27 04:15:00 TASSY Elodie CERCLE NAUTIQUE DU PAYS D’AIX 4026 V2F F
28 04:15:00 TASSY Ludovic CERCLE NAUTIQUE DU PAYS D’AIX 4027 V2H M
29 04:15:00 LAMETH Niels LES CHÈRES 4028 SEH M
30 04:15:00 PARADIS Jessica PLAISANCE DU TOUCH 4029 SEF F
31 04:15:00 DARTRON Ganaëhl PLAISANCE DU TOUCH 4030 SEF F
32 04:15:00 LHOSTE Sandrine LES SOUCOUPES FLOTTANTES 4031 V2F F
33 04:15:00 LHOSTE Amandine LES SOUCOUPES FLOTTANTES 4032 JEF F
34 04:15:00 ROUDEAU Sabine LE CRES 4033 V1F F
35 04:15:00 MONCLAIRE Philippe LOLIF 4034 V4H M
36 04:15:00 SALTEL Baptiste MENDE 4035 SEH M
37 04:15:00 SALTEL Elodie MENDE 4036 SEF F
38 04:15:00 CONSTANT Thierry LES MARTRES DE VEYRE 4037 V3H M
39 04:15:00 BUNEL Vincent RANDONNEURS GEVAUDANNAIS 4038 V2H M
40 04:15:00 DUVAL Michel GARCHES 4039 V4H M
41 04:15:00 GARCIA Didier BEZIERS 4040 V3H M
42 04:15:00 SOUCHON Anaïs MENDE 4041 SEF F
43 04:15:00 PRIVAT Coline MENDE 4042 SEF F
44 04:15:00 BOSSARD Bruno VAUVERT 4043 V2H M
45 04:15:00 CLAVEL Colette LUNEL VIEL 4044 V4F F
46 04:15:00 MELLET Yves LUNEL VIEL 4045 V3H M
47 04:15:00 LANDIER Veronique VÉRONIQUE LANDIER COUDERC 4046 V1F F
48 04:15:00 BRUNET Evelyne PUJOLS 4047 V4F F
49 04:15:00 BARET Hélène HURES LA PARADE 4048 V1F F
50 04:15:00 LEIDIER Alain SALINDRES 4049 V4H M
51 04:15:00 PELAPRAT Sonia MICHEL 4050 V1F F
52 04:15:00 CREUZA Marie Claude LIMOGES 4051 V4F F
53 04:15:00 ROBY Alain LIMOGES 4052 V4H M
54 04:15:00 CHARRADE Françoise MONTS DE RANDON 4053 V3F F
55 04:15:00 FERREIRA Elisabete PORTUGAL 4054 V1F F
56 04:15:00 FERREIRA Emilia MENDE 4055 V2F F
57 04:15:00 BAILLOT Stephanie CAP AUBORDOISE 4056 V2F F
58 04:15:00 PINCIN Marie-Agnes VILLEVIEILLE 4057 V2F F
59 04:15:00 CLARKE-VENTERS Matthew GRANDE BRETAGNE IRLANDE DU NORD 4058 SEH M
60 04:15:00 TUZET Audrey MONTS DE RANDON 4059 SEF F
61 04:15:00 BALDEN Aurélien CAP AUBORDOISE 4060 SEH M
62 04:15:00 ROCANIERES Eric BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME MEDITERRANEE* 4061 V2H M
63 04:15:00 BLANCHARD Stephane BAHOURS TRAIL 4062 V2H M
64 04:15:00 ERNOUF Sylviane BON ENCONTRE 4063 V3F F
65 04:15:00 SEGUIN Eva MENDE 4064 SEF F
66 04:15:00 FÉDOU Francoise AUBORD 4065 V3F F
67 04:15:00 COUTAGNE Adeline VILLEVIEILLE 4066 V2F F
68 04:15:00 LAFON Jean-Claude MEYSSAC 4067 V3H M
69 04:15:00 PRIVAT Oceane MENDE 4068 SEF F
70 04:15:00 SAINT LEGER Marie MENDE 4069 V1F F
71 04:15:00 PORTEBLED Benedicte MENDE 4070 SEF F
72 04:15:00 TRANCHARD Florence MASSEGROS CAUSSES GORGES 4071 V1F F
73 04:15:00 CALLAERT Marie Pierre GAILLAC D AVEYRON 4072 V1F F
74 04:15:00 DE PINHO Elisio CAP AUBORDDOISE 4073 V3H M
75 04:15:00 DA COSTA REIS PINHO Maria GENERAC 4074 V2F F
76 04:15:00 LOPES Fatima PORTUGAL 4075 V1F F
77 04:15:00 DE MICHEAUX Georges ST JULIEN EN ST ALBAN 4076 V3H M
78 04:15:00 DE MICHEAUX Lea CHATUZANGE LE GOUBET 4077 SEF F
79 04:15:00 SANTONI Victoria VILLEURBANNE 4078 SEF F
80 04:15:00 SANTONI Erick PRIVAS 4079 V2H M
81 04:15:00 SANTONI Nathalie PRIVAS 4080 V2F F
82 04:15:00 DELMAS Roselyne MARVEJOLS 4081 V3F F
83 04:15:00 COUDERC Alain MENDE 4082 V3H M
84 04:15:00 ROUSSET Clarisse MENDE 4083 SEF F
85 04:15:00 LAFONT Helene SAM PARIS 12 4084 V2F F
86 04:15:00 SOLIGNAC Emilie MENDE 4085 SEF F
87 04:15:00 SAINT-LÉGER Yann MENDE 4086 SEH M
88 04:15:00 LAVAULT Emilie MENDE 4087 V1F F
89 04:15:00 TRANCHARD Darie MASSEGROS CAUSSES GORGES 4088 SEF F
90 04:15:00 CHAMPOIRAL Brigitte MARIGNANE 4090 V2F F
91 04:15:00 PARIAT Jean-Francois UA CHAROLAIS BRIONNAIS 4091 V3H M
92 04:15:00 LAFONT Pierre MENDE 4092 V1H M
93 04:15:00 MORAN Sandrine TAM MONTADY 4093 V2F F
94 04:15:00 MARECAL Enzo MENDE 4094 JEH M
95 04:15:00 VESCHAMBRE Cécile SAINTE ENIMIE 4095 V1F F
96 04:15:00 SANCHE Florence AULAS 4096 V2F F
97 04:15:00 MAYNE Théo NANTES 4097 SEH M
98 04:15:00 CHAUDIER Ines SEVRE BOCAGE AC 4098 V2F F
99 04:15:00 CHAUDIER Marc LA CHAPELLE ST LAURENT 4099 V2H M
100 04:15:00 BERGOUNHE Hélène AYDAT, AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 4100 SEF F

Début  Précédent 1 2 3 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.ca





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972